| STATISTIK | ||||||||||||
| NILAI | BIN | MAT | IPA | TOTAL | ||||||||
| Klasifikasi | B | C | B | B | ||||||||
| Rata-Rata | 70.87 | 62.69 | 66.77 | 200.32 | ||||||||
| Terendah | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 40.00 | ||||||||
| Tertinggi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 293.50 | ||||||||
| Std. Deviasi | 12.47 | 21.47 | 14.44 | 43.66 | ||||||||
| PERINGKAT RAYON | ||||||||||||
| PERINGKAT | BIN | MAT | IPA | TOTAL | ||||||||
| Provinsi | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| N + S | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| DISTRIBUSI NILAI SISWA | ||||||||||||
| RENTANG NILAI | BIN | MAT | IPA | TOTAL | ||||||||
| 100.00 | 3 | 678 | 1 | 682 | ||||||||
| 90.01 - 90.99 | 443 | 3415 | 687 | 4545 | ||||||||
| 80.01 - 90.00 | 7472 | 5292 | 5728 | 18492 | ||||||||
| 70.01 - 80.00 | 13098 | 5003 | 9199 | 27300 | ||||||||
| 60.01 - 70.00 | 9145 | 4876 | 9063 | 23084 | ||||||||
| 50.01 - 60.00 | 4433 | 5166 | 6822 | 16421 | ||||||||
| < 50.00 | 2936 | 13100 | 6030 | 22066 | ||||||||
Editor: Admin
Jam Efektif Pembelajaran di Sekolah Kota Bandung, Berikut Pengaturannya!
16-07-2025
MPLS Kota Bandung 2025, Pak Wali: Pendidikan Mempengaruhi Intelektualitas, Karakteristik dan Moral
15-07-2025
Kepala Sekolah Negeri Kota Bandung Teken Pakta Integritas, Pastikan SPMB 2025 Transparan dan Akuntabel
25-06-2025
Wali Kota Bandung Bakal Tindak Pelaku Pungli SPMB
11-06-2025
SPMB 2025 Kota Bandung: Jalur Afirmasi MBK Wajib Miliki Surat Rekomendasi dari Asesmen Center, Ini Caranya
03-06-2025
Apa Bedanya Jalur Domisili dan Zonasi pada SPMB Kota Bandung? Ini Penjelasannya
03-06-2025
Wali Kota Bandung Tegaskan Tak Ada Toleransi Pungli di SPMB
03-06-2025
SPMB Kota Bandung: 2.675 Murid Baru Ditempatkan di SMP Negeri Melalui Tahap Penempatan Afirmasi RMP
27-05-2025