STATISTIK | ||||||||||||
NILAI | BIN | MAT | IPA | TOTAL | ||||||||
Klasifikasi | B | C | B | B | ||||||||
Rata-Rata | 70.87 | 62.69 | 66.77 | 200.32 | ||||||||
Terendah | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 40.00 | ||||||||
Tertinggi | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 293.50 | ||||||||
Std. Deviasi | 12.47 | 21.47 | 14.44 | 43.66 | ||||||||
PERINGKAT RAYON | ||||||||||||
PERINGKAT | BIN | MAT | IPA | TOTAL | ||||||||
Provinsi | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
N + S | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
DISTRIBUSI NILAI SISWA | ||||||||||||
RENTANG NILAI | BIN | MAT | IPA | TOTAL | ||||||||
100.00 | 3 | 678 | 1 | 682 | ||||||||
90.01 - 90.99 | 443 | 3415 | 687 | 4545 | ||||||||
80.01 - 90.00 | 7472 | 5292 | 5728 | 18492 | ||||||||
70.01 - 80.00 | 13098 | 5003 | 9199 | 27300 | ||||||||
60.01 - 70.00 | 9145 | 4876 | 9063 | 23084 | ||||||||
50.01 - 60.00 | 4433 | 5166 | 6822 | 16421 | ||||||||
< 50.00 | 2936 | 13100 | 6030 | 22066 |
Editor: Admin
SPMB 2025 Kota Bandung: Jalur Afirmasi MBK Wajib Miliki Surat Rekomendasi dari Asesmen Center, Ini Caranya
03-06-2025
Apa Bedanya Jalur Domisili dan Zonasi pada SPMB Kota Bandung? Ini Penjelasannya
03-06-2025
Wali Kota Bandung Tegaskan Tak Ada Toleransi Pungli di SPMB
03-06-2025
SPMB Kota Bandung: 2.675 Murid Baru Ditempatkan di SMP Negeri Melalui Tahap Penempatan Afirmasi RMP
27-05-2025
Disdik Kota Bandung Beberkan Kesiapan SPMB 2025/2026
27-05-2025
SPMB Kota Bandung: Ada Pembagian Wilayah Domisili pada Jenjang SD dan SMP, Ini Penjelasannya
26-05-2025
Sinergisitas SPMB Kota Bandung, Berikan Pelayanan Tatap Muka di Kantor Disdik Bersama Disdukcapil dan Dinsos
23-05-2025
Pendataan SPMB Jenjang TK, SD dan SMP di Kota Bandung 2025 Dibuka
20-05-2025